Deelnemers Beurtveer 2021
Beurtveer | Schipper | Type schip | Thuishaven | |
1 | Nicolaas Mulerius | Gerco Venema | Klipper | Groningen |
2 | Elizabeth | Jan dekker | Groninger Bolpraam | Enkhuizen |
3 | De Goede Verwachting | Piet Blaauw | Tjalk | Stavoren |
4 | Wilhelmina | Roel Kamphuis | Klipper | Harlingen |
5 | Gulden Belofte | Bertil Vermeulen | Zeeuwse Klipper | Monnickendam |
6 | Welvaart | Christiaan Prins | Klipper | Enkhuizen |
7 | Kleine Jager | Kars Petri | Hektjalk | Enkhuizen |
8 | Waterman | Arno van Aartrijk | Stevenaak | Dordrecht |
9 | Avontuur (2M) | Wamme van der Kuip | Klipper | Haarlem |
10 | Bontekoe | Renee van Hasselt | Klipper | Enkhuizen |
11 | Deinemeid | Jorrit Jouwsma | Klipper | Leeuwarden |
12 | Hoop doet Leven | Michiel Goeman | Klipper | Allingawier |
13 | Eenvoud | Wiecher Kocken | Tjalk | Leeuwarden |
Deelnemers Strontrace 2021 (Lichte Klasse)
Strontrace (Lichte Klasse) | Schipper | |||
1 | De Jonge Durk | Willem Plet | Skutsje | Oldeouwer |
2 | Verwisseling | Rene Oudshoorn | Skutsje | Indijk |
3 | Sterke Jerke | Pieter Jilles Tjoelker | Skutsje | Earnewald |
4 | Geertje Rosa | Jasper Kleine | Skutsje | Woudsend |
5 | Nynke | Richard Willart | Skutsje | Akkrum |
6 | Nooit Volmaakt | Rob Ligtenberg | Skutsje | Aalsmeer |
Deelnemers Strontrace 2021 (Zware Klasse)
Strontrace (Zware Klasse) | Schipper | |||
1 | Willem Jacob | Tsjerk Hesling Hoekstra | Klipper | Groningen |
2 | Vooruitgang | Johan Wijker | Kraak | Rotterdam |
3 | Maatje | Dik Hoogstad | Zeeuwse Poon | Rotterdam |
4 | Pallieter | Remy de Boer | Tjalkjacht | Harlingen |